|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. FASE FINAL - 2ª JORNADA
- GRUPO '2' - 10/11 JUNIO de 2006
|
|||||||||||||||||||
| Dia 11/06/06 |
Hora :
|
11,30 h. |
Árbitros :
|
J.M. Villegas / R. Lazcano | Anotador: | P. Carpio | |||||||||||||
| Partido 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| S.INAZIO BILBAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| Dia 11/06/06 |
Hora :
|
A cont. |
Árbitros :
|
R. Lazcano / J.M. Villegas | Anotador: | P. Carpio | |||||||||||||
| Partido 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| S.INAZIO BILBAO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 13 | 3 | |||||||
| ARGA | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | |||||||
| Dia 10/06/06 |
Hora :
|
14 h. |
Árbitros :
|
J. Menéndez / G.Urquijo-T.Peláez | Anotador: | S. Santos | |||||||||||||
| Partido 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| EL LLANO | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 9 | 1 | |||||||
| Dia 10/06/06 |
Hora :
|
A cont. |
Árbitros :
|
G. Urquijo / T.Peláez-J.Menéndez | Anotador: | S. Santos | |||||||||||||
| Partido 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | |||||||
| EL LLANO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |||||||
| Dia 11/06/06 |
Hora :
|
10:00 |
Árbitros :
|
J. Lumbreras / J.R. Moro | Anotador: | L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IRABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |||||||
| RIVAS C.DEP. | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 10 | 2 | |||||||
| Dia 11/06/06 | Hora : | A cont. |
Árbitros :
|
J.R. Moro / J. Lumbreras | Anotador: | L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IRABIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 10 | 3 | |||||||
| RIVAS C.DEP. | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 18 | 22 | 3 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO '2' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ
|
PG
|
PP
|
CF
|
CC
|
H
|
E
|
AVE
|
ST
|
||||||||||
| HÉRCULES L'H |
10
|
7
|
3
|
64
|
44
|
101
|
23
|
700
|
E
|
||||||||||
| S.INAZIO B. |
10
|
6
|
4
|
53
|
40
|
86
|
22
|
600
|
E
|
||||||||||
| ARGA |
12
|
6
|
6
|
65
|
64
|
99
|
33
|
500
|
E
|
||||||||||
| RIVAS C.DEP. |
12
|
6
|
6
|
80
|
71
|
114
|
31
|
500
|
E
|
||||||||||
| EL LLANO |
12
|
5
|
7
|
56
|
57
|
107
|
35
|
417
|
E
|
||||||||||
| IRABIA |
12
|
4
|
8
|
46
|
88
|
95
|
34
|
333
|
E
|
||||||||||