|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. FASE FINAL - 4ª JORNADA
- GRUPO '1' - 1/ 2 JULIO de 2006
|
|||||||||||||||||||
| Dia 01/07/06 |
Hora :
|
17,00 |
Árbitros :
|
J. Peña / J. Alvarez | Anotador: | M. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||
| MARLINS PTO. C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 0 | |||||||
| Dia 02/07/06 |
Hora :
|
11:00 |
Árbitros :
|
J. Alvarez / J. Peña | Anotador: | M. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||||||
| MARLINS PTO. C | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 17 | 0 | |||||||
| Dia 02/07/06 |
Hora :
|
11:00 |
Árbitros :
|
C. Suárez / J. Moreno | Anotador: | B. Fernández | |||||||||||||
| Partido 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| SANT BOI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 0 | |||||||
| Dia 02/07/06 |
Hora :
|
A cont |
Árbitros :
|
J. Moreno / C. Suárez | Anotador: | B. Fernández | |||||||||||||
| Partido 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| SANT BOI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 7 | 3 | |||||||
| Dia 02/07/06 |
Hora :
|
11:00 |
Árbitros :
|
T. Peláez / M. Ulloa | Anotador: | J. Martín | |||||||||||||
| Partido 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ROJOS CAND. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| F.C. BARCELONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 10 | 3 | |||||||
| Dia 02/07/06 |
Hora :
|
A cont |
Árbitros :
|
M. Ulloa / T. Peláez | Anotador: | J. Martín | |||||||||||||
| Partido 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ROJOS CAND. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| F.C. BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 8 | 12 | 0 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO '1' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ
|
PG
|
PP
|
CF
|
CC
|
H
|
E
|
AVE
|
ST
|
||||||||||
| MARLINS P.C. |
14
|
12
|
2
|
100
|
34
|
134
|
11
|
857
|
|||||||||||
| F.C. BARCELONA |
14
|
10
|
4
|
73
|
40
|
112
|
21
|
714
|
|||||||||||
| ROJOS CAND. |
12
|
8
|
4
|
60
|
33
|
112
|
21
|
667
|
E
|
||||||||||
| SANT BOI |
16
|
7
|
9
|
46
|
73
|
103
|
40
|
438
|
|||||||||||
| VILADECANS |
16
|
5
|
11
|
48
|
78
|
105
|
27
|
313
|
|||||||||||
| AMAYA |
16
|
2
|
14
|
39
|
108
|
102
|
36
|
125
|
|||||||||||