|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. FASE FINAL - 5ª JORNADA
- GRUPO '2' - 1/2 JULIO de 2006
|
|||||||||||||||||||
| Dia 02/07/06 |
Hora :
|
11,00 |
Árbitros :
|
J. Menéndez / R. Lazcano | Anotador: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| S.INAZIO BILBAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 1 | |||||||
| Dia 02/07/06 |
Hora :
|
A cont |
Árbitros :
|
R. Lazcano / J. Menéndez | Anotador: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | |||||||
| S.INAZIO BILBAO | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 11 | 2 | |||||||
| Dia 01/07/06 |
Hora :
|
14:00 |
Árbitros :
|
A. García / T. Peláez | Anotador: | E. Salvador | |||||||||||||
| Partido 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| EL LLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Dia 01/07/06 |
Hora :
|
A cont |
Árbitros :
|
T. Peláez / A García | Anotador: | E. Salvador | |||||||||||||
| Partido 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| EL LLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Dia 01/07/06 |
Hora :
|
16:00 |
Árbitros :
|
J. Menéndez / D. Bouzas | Anotador: | B. Morales | |||||||||||||
| Partido 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| RIVAS C.DEP. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||||||
| IRABIA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 8 | 2 | |||||||
| Dia 01/07/06 | Hora : | A cont |
Árbitros :
|
D. Bouzas / J. Menéndez | Anotador: | B. Morales | |||||||||||||
| Partido 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| RIVAS C.DEP. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | |||||||
| IRABIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO '2' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ
|
PG
|
PP
|
CF
|
CC
|
H
|
E
|
AVE
|
ST
|
||||||||||
| EL LLANO |
18
|
11
|
7
|
79
|
65
|
153
|
43
|
611
|
|||||||||||
| HÉRCULES L'H |
14
|
8
|
6
|
70
|
56
|
128
|
36
|
571
|
E
|
||||||||||
| S.INAZIO B. |
16
|
9
|
7
|
75
|
69
|
130
|
32
|
563
|
|||||||||||
| RIVAS C.DEP. |
18
|
8
|
10
|
111
|
97
|
158
|
42
|
444
|
|||||||||||
| IRABIA |
14
|
6
|
8
|
56
|
95
|
107
|
38
|
429
|
|||||||||||
| ARGA |
16
|
6
|
10
|
72
|
81
|
126
|
43
|
375
|
|||||||||||