|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN
- 8/9 JULIO 2006
|
||||||||||||||||||
| Dia 08/07/06 |
Hora :
|
11,30 h. |
Árbitros :
|
A. Boury / J.A. Maestre | Anotador: L.Villagra | |||||||||||||
| Partido 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR |
| DRIDMA RIVAS | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 11 | 1 | ||||||||
| ANTORCHA CSP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 8 | 5 | ||||||||
| Dia 08/07/06 |
Hora :
|
17:00 H. |
Árbitros :
|
J.A. Maestre / M. González | Anotador:L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR |
| ANTORCHA CSP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| A.D.A.S.I. | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| Dia 08/07/06 |
Hora :
|
19:30 h. |
Árbitros :
|
M. González / A. Boury | Anotador:L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR |
| A.D.A.S.I. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| DRIDMA RIVAS | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 8 | 4 | 2 | ||||||||
| Dia 09/07/06 |
Hora :
|
10:30 h. |
Árbitros :
|
J.A. Maestre / A. Boury | Anotador:L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR |
| ANTORCHA CSP | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| DRIDMA RIVAS | 2 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | 16 | 8 | 1 | ||||||||
| Dia 09/07/06 |
Hora :
|
13:00 h. |
Árbitros :
|
M. González / A. Boury | Anotador:L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 1 | ||||||||
| A.D.A.S.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| Dia 09/07/06 | Hora : | 15:30 h. |
Árbitros :
|
J.A. Maestre / M. González | Anotador:L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR |
| A.D.A.S.I. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
| ANTORCHA CSP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ
|
PG
|
PP
|
CF
|
CC
|
H
|
E
|
AVE
|
||||||||||
| DRIDMA RIVAS |
4
|
4
|
0
|
40
|
4
|
30
|
5
|
1000
|
||||||||||
| A.D.A.S.I. |
4
|
1
|
3
|
15
|
23
|
20
|
11
|
250
|
||||||||||
| ANTORCHA CSP |
4
|
1
|
3
|
11
|
39
|
22
|
17
|
250
|
||||||||||