|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 1ª JORNADA - GRUPO
'A' - 24/25 MARZO |
|||||||||||||||||||
| Dia 24/03/07 |
Hora : |
15,30 h. |
Árbitros : |
A. García / J. Moreno | Anotador: | M.T. San Juan | |||||||||||||
| Partido 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 12 | 2 | |||||||
| Dia 25/03/07 |
Hora : |
11,00 h. |
Árbitros : |
M. Ulloa / S. Rodríguez | Anotador: | B. Sevilla | |||||||||||||
| Partido 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | |||||||
| Dia 24/03/07 |
Hora : |
17,30 h. |
Árbitros : |
M. Moreno / G. Urquijo | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | - | 12- | 11 | 2 | |||||||
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Dia 25/03/07 |
Hora : |
10,30 h. |
Árbitros : |
G. Urquijo / M. Moreno | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| Dia 24/03/07 |
Hora : |
15 h. |
Árbitros : |
J. Alvarez / J. Peña | Anotador: | M.A. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| MARLINS P.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 3 | 10 | 2 | |||||||
| Dia 24/03/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
J. Peña / J. Alvarez | Anotador: | M.A. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | |||||||
| MARLINS P.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 13 | 0 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 2 |
2 |
0 |
14 |
2 |
23 |
2 |
1000 | E |
||||||||||
| VILADECANS | 2 |
2 |
0 |
15 |
3 |
16 |
4 |
1000 | E |
||||||||||
| ARGA | 2 |
1 |
1 |
18 |
23 |
20 |
6 |
500 | E |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 2 |
1 |
1 |
23 |
18 |
23 |
5 |
500 | E |
||||||||||
| AMAYA | 2 |
0 |
2 |
2 |
14 |
5 |
5 |
0 |
E |
||||||||||
| PAMPLONA | 2 |
0 |
2 |
3 |
15 |
7 |
11 |
0 | E |
||||||||||