|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 2 ª JORNADA - GRUPO
'A' - 31 MARZO - 1 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 31/03/07 |
Hora : |
15,00 h. |
Árbitros : |
T. Peláez / M. Moreno | Anotador: | B. Morales | |||||||||||||
| Partido 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | - | - | 16 | 18 | 0 | |||||||
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Dia 31/03/07 |
Hora : |
A cont. |
Árbitros : |
M. Moreno / T. Peláez | Anotador: | B. Morales | |||||||||||||
| Partido 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 4 | |||||||
| ARGA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| Dia 31/03/07 |
Hora : |
16,00 h. |
Árbitros : |
C. Suárez / S. Rodríguez | Anotador: | J.J. Martín B. | |||||||||||||
| Partido 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||||
| Dia 01/04/07 |
Hora : |
11,00 h. |
Árbitros : |
M. Ulloa / M. Sánchez | Anotador: | J.J. Martín B. | |||||||||||||
| Partido 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 16 | 2 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | |||||||
| Dia 31/03/07 |
Hora : |
16,00 h. |
Árbitros : |
D. Bouzas / J.M. Rua | Anotador: | E. Brun | |||||||||||||
| Partido 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| PAMPLONA | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| AMAYA | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| Dia 01/04/07 | Hora : | 11,00 h. |
Árbitros : |
J.M. Rua / T. Pelaez | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| PAMPLONA | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| AMAYA | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 4 |
4 |
0 |
38 |
7 |
52 |
6 |
1000 | E |
||||||||||
| VILADECANS | 4 |
4 |
0 |
33 |
11 |
37 |
6 |
1000 | E |
||||||||||
| ARGA | 4 |
1 |
3 |
31 |
36 |
41 |
12 |
250 | E |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 4 |
1 |
3 |
23 |
47 |
31 |
12 |
250 | E |
||||||||||
| AMAYA | 2 |
0 |
2 |
2 |
14 |
5 |
5 |
0 |
E |
||||||||||
| PAMPLONA | 2 |
0 |
2 |
3 |
15 |
7 |
11 |
0 | E |
||||||||||