|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 3 ª JORNADA - GRUPO
'A' - 14-15 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 14/04/07 |
Hora : |
18,00 h. |
Árbitros : |
D. Bouzas / M. Moreno | Anotador: | I. Escribano | |||||||||||||
| Partido 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Dia 15/04/07 |
Hora : |
10:30 h. |
Árbitros : |
J. Moreno / J. Menéndez | Anotador: | I. Escribano | |||||||||||||
| Partido 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| PAMPLONA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | |||||||
| Dia 14/04/07 |
Hora : |
16,30 h. |
Árbitros : |
J. Menéndez / J. Moreno | Anotador: | M. Galarraga | |||||||||||||
| Partido 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| VILADECANS | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| AMAYA | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| Dia 15/04/07 |
Hora : |
11,00 h. |
Árbitros : |
M. Moreno / D. Bouzas | Anotador: | M. Galarraga | |||||||||||||
| Partido 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| VILADECANS | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| AMAYA | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| Dia 14/04/07 |
Hora : |
15,00 h. |
Árbitros : |
S. Bonilla / M. Jiménez | Anotador: | M.A. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 10 | 1 | |||||||
| MARLINS P.C. | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 13 | 16 | 1 | |||||||
| Dia 14/04/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
M. Jiménez / S. Bonilla | Anotador: | M.A. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| MARLINS P.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 1 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 6 |
6 |
0 |
54 |
10 |
75 |
8 |
1000 | E |
||||||||||
| VILADECANS | 4 |
4 |
0 |
33 |
11 |
37 |
6 |
1000 | E |
||||||||||
| ARGA | 6 |
2 |
4 |
35 |
56 |
45 |
15 |
333 | E |
||||||||||
| PAMPLONA | 4 |
1 |
3 |
12 |
27 |
27 |
15 |
250 | E |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 6 |
1 |
5 |
34 |
52 |
54 |
15 |
167 | E |
||||||||||
| AMAYA | 2 |
0 |
2 |
2 |
14 |
5 |
5 |
0 |
E |
||||||||||