|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 4 ª JORNADA - GRUPO
'A' - 21-22 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 21/04/07 |
Hora : |
17,30 h. |
Árbitros : |
R. Lazcano / D. Bouzas | Anotador: | B. Morales | |||||||||||||
| Partido 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| ARGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 8 | 1 | |||||||
| Dia 22/04/07 |
Hora : |
10:30 h. |
Árbitros : |
D. Bouzas / R. Lazcano | Anotador: | U. Itoiz | |||||||||||||
| Partido 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||||
| ARGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| Dia 21/04/07 |
Hora : |
16,00 h. |
Árbitros : |
J. Peña / J. Alvarez | Anotador: | M.A. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | |||||||
| MARLINS P.C. | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 16 | 0 | |||||||
| Dia 21/04/07 |
Hora : |
A cont. |
Árbitros : |
J. Alvarez / J. Peña | Anotador: | M.A. Muñoz | |||||||||||||
| Partido 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | |||||||
| MARLINS P.C. | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 12 | 0 | |||||||
| Dia 21/04/07 |
Hora : |
16,30 h. |
Árbitros : |
M. Jiménez / C. Suárez | Anotador: | M.T. San Juan | |||||||||||||
| Partido 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 7 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 1 | |||||||
| Dia 22/04/07 | Hora : | 11,00 h. |
Árbitros : |
C. Suárez / M. Jiménez | Anotador: | E. Vargas | |||||||||||||
| Partido 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 5 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 8 |
8 |
0 |
78 |
10 |
103 |
8 |
1000 | |||||||||||
| VILADECANS | 6 |
5 |
1 |
42 |
19 |
51 |
10 |
833 | |||||||||||
| ARGA | 8 |
3 |
5 |
43 |
65 |
55 |
16 |
375 | E |
||||||||||
| AMAYA | 4 |
1 |
3 |
25 |
35 |
25 |
17 |
250 |
|||||||||||
| HÉRCULES L'H | 8 |
2 |
6 |
55 |
75 |
78 |
19 |
250 | |||||||||||
| PAMPLONA | 6 |
1 |
5 |
12 |
51 |
29 |
20 |
167 | |||||||||||
| Nota: Aquellos equipos que no hayan cumplimentado los roster solicitados por el servicio de estadísticas | |||||||||||||||||||
| del Colegio Nacional de Anotación no dispondrán de estadísticas acumuladas. | |||||||||||||||||||