|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 5 ª JORNADA - GRUPO
'A' - 28 - 29 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 28/04/07 |
Hora : |
18,00 h. |
Árbitros : |
J. Moreno / M. Ulloa | Anotador: | J. Benseny | |||||||||||||
| Partido 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | |||||||
| VILADECANS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Dia 29/04/07 |
Hora : |
10:00 h. |
Árbitros : |
M. Ulloa / J. Moreno | Anotador: | J. Benseny | |||||||||||||
| Partido 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| VILADECANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Dia 28/04/07 |
Hora : |
17,00 h. |
Árbitros : |
M. Moreno / J.M. Rua | Anotador: | M. Galarraga | |||||||||||||
| Partido 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||
| AMAYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 9 | 10 | 1 | |||||||
| Dia 29/04/07 |
Hora : |
11:00 h. |
Árbitros : |
R. Lazcano / D. Bouzas | Anotador: | P. Carpio | |||||||||||||
| Partido 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||||||
| AMAYA | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 10 | 15 | 0 | |||||||
| Dia 28/04/07 |
Hora : |
18,00 h. |
Árbitros : |
D. Bouzas / R. Lazcano | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| PAMPLONA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Dia 29/04/07 | Hora : | 10,30 h. |
Árbitros : |
J.M. Rua / M. Moreno | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 4 | ||||
| PAMPLONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | ||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 10 |
10 |
0 |
85 |
12 |
115 |
16 |
1000 | |||||||||||
| VILADECANS | 8 |
5 |
3 |
44 |
26 |
55 |
14 |
625 | |||||||||||
| AMAYA | 6 |
3 |
3 |
44 |
41 |
50 |
18 |
500 |
|||||||||||
| HÉRCULES L'H | 10 |
4 |
6 |
68 |
85 |
103 |
25 |
400 | |||||||||||
| ARGA | 10 |
3 |
7 |
49 |
84 |
72 |
20 |
300 | E |
||||||||||
| PAMPLONA | 8 |
1 |
7 |
25 |
64 |
42 |
26 |
125 | |||||||||||
| Nota: Aquellos equipos que no hayan cumplimentado los rostes solicitados por el servicio de estadísticas | |||||||||||||||||||
| del Colegio Nacional de Anotación no dispondrán de estadísticas acumuladas. | |||||||||||||||||||