|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 6 ª JORNADA - GRUPO
'A' - 5-6 MAYO |
|||||||||||||||||||
| Dia 05/05/07 |
Hora : |
18,00 h. |
Árbitros : |
M. Moreno / D. Bouzas | Anotador: | E. Brun | |||||||||||||
| Partido 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 4 | 7 | 1 | |||||||
| Dia 06/05/07 |
Hora : |
10:30 h. |
Árbitros : |
J. Moreno / M. Sánchez | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| Dia 05/05/07 |
Hora : |
18,00 h. |
Árbitros : |
S. Rodríguez / C.Suárez, M. Ulloa | Anotador: | T.San Juan | |||||||||||||
| Partido 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| PAMPLONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||||
| VILADECANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 10 | 10 | 3 | |||||||
| Dia 06/05/07 |
Hora : |
11:00 h. |
Árbitros : |
M. Ulloa / S.Rodríguez, C. Suárez | Anotador: | B. Fernández | |||||||||||||
| Partido 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| VILADECANS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 3 | |||||||
| Dia 05/05/07 |
Hora : |
13,00 h. |
Árbitros : |
M. Sánchez / J. Moreno | Anotador: | P. Carpio | |||||||||||||
| Partido 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | |||||||
| AMAYA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Dia 05/05/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
J. Moreno / M. Sánchez | Anotador: | P. Carpio | |||||||||||||
| Partido 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 11 | 15 | 0 | |||||||
| AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 5 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 12 |
12 |
0 |
104 |
14 |
141 |
20 |
1000 | |||||||||||
| VILADECANS | 10 |
7 |
3 |
59 |
31 |
71 |
20 |
700 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 12 |
5 |
7 |
75 |
92 |
114 |
29 |
417 | |||||||||||
| AMAYA | 8 |
3 |
5 |
46 |
60 |
56 |
29 |
375 |
|||||||||||
| ARGA | 12 |
4 |
8 |
56 |
91 |
83 |
23 |
333 | E |
||||||||||
| PAMPLONA | 10 |
1 |
9 |
27 |
79 |
47 |
35 |
100 | |||||||||||
| Nota: Aquellos equipos que no hayan cumplimentado los rosters solicitados por el servicio de estadísticas | |||||||||||||||||||
| del Colegio Nacional de Anotación no dispondrán de estadísticas acumuladas. | |||||||||||||||||||