|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 8ª JORNADA - GRUPO
'A' - 19/20 DE MAYO |
|||||||||||||||||||
| Dia 19/05/07 |
Hora : |
18,00 h. |
Árbitros : |
G. Urquijo / M. Moreno | Anotador: | U. Itoiz | |||||||||||||
| Partido 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||||
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 5 | 0 | |||||||
| Dia 20/05/07 |
Hora : |
10:30 h. |
Árbitros : |
M. Moreno / J.M. Villegas | Anotador: | U. Itoiz | |||||||||||||
| Partido 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| PAMPLONA | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| ARGA | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| Dia 19/05/07 |
Hora : |
18,00 h. |
Árbitros : |
S. Bonilla / J. Alvarez | Anotador: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 87 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 8 | 1 | |||||||
| Dia 20/05/07 |
Hora : |
11:00 h. |
Árbitros : |
A. García / S. Rodríguez | Anotador: | B. Fernández | |||||||||||||
| Partido 88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AMAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 3 | |||||||
| VILADECANS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | - | 11 | 14 | 1 | |||||||
| Dia 19/05/07 |
Hora : |
16,00 h. |
Árbitros : |
C. Suárez / M. Ulloa | Anotador: | M.T. San Juan | |||||||||||||
| Partido 89 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 3 | |||||||
| Dia 20/05/07 | Hora : | 10:00 h. |
Árbitros : |
M. Ulloa / C. Suárez | Anotador: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | 13 | 11 | 1 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | 4 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 16 |
16 |
0 |
141 |
20 |
192 |
25 |
1000 | |||||||||||
| VILADECANS | 14 |
10 |
4 |
81 |
49 |
108 |
27 |
714 | |||||||||||
| AMAYA | 12 |
5 |
7 |
92 |
90 |
101 |
37 |
417 |
|||||||||||
| HÉRCULES L'H | 16 |
6 |
10 |
89 |
116 |
146 |
39 |
375 | |||||||||||
| ARGA | 15 |
5 |
10 |
62 |
111 |
95 |
29 |
333 | E |
||||||||||
| PAMPLONA | 13 |
1 |
12 |
42 |
121 |
72 |
44 |
77 | |||||||||||