|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 9ª JORNADA - GRUPO
'A' - 26 y 27 MAYO |
|||||||||||||||||||
| Dia 26/05/07 |
Hora : |
17,00 h. |
Árbitros : |
M. Ulloa / S. Rodríguez | Anotador: | E. Vargas | |||||||||||||
| Partido 97 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | |||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 13 | 0 | |||||||
| Dia 27/05/07 |
Hora : |
11:00 h. |
Árbitros : |
S. Bonilla / J. Alvarez | Anotador: | B. Sevilla | |||||||||||||
| Partido 98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | |||||||
| VILADECANS | 8 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 2 | |||||||
| Dia 26/05/07 |
Hora : |
16,00 h. |
Árbitros : |
J. Menéndez / T. Peláez | Anotador: | U. Itoiz | |||||||||||||
| Partido 99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 | 15 | 0 | |||||||
| PAMPLONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Dia 26/05/07 |
Hora : |
A cont. |
Árbitros : |
T. Peláez / J. Menéndez | Anotador: | U. Itoiz | |||||||||||||
| Partido 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| MARLINS P.C. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||||||
| PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||
| Dia 27/05/07 |
Hora : |
10,00 h. |
Árbitros : |
M. Sánchez / M. Moreno | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | |||||||
| AMAYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Dia 27/05/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
C. Suárez / M. Moreno | Anotador: | A. Ilundain | |||||||||||||
| Partido 102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| AMAYA | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 0 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO 'A' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| MARLINS PC | 18 |
18 |
0 |
161 |
21 |
216 |
26 |
1000 | |||||||||||
| VILADECANS | 16 |
12 |
4 |
104 |
51 |
133 |
29 |
750 | |||||||||||
| AMAYA | 14 |
7 |
7 |
101 |
94 |
109 |
39 |
500 |
|||||||||||
| HÉRCULES L'H | 18 |
6 |
12 |
93 |
125 |
160 |
43 |
333 | |||||||||||
| ARGA | 17 |
5 |
12 |
64 |
134 |
109 |
34 |
294 | E |
||||||||||
| PAMPLONA | 15 |
1 |
14 |
43 |
141 |
78 |
48 |
67 | |||||||||||