|
LIGA NACIONAL DE BÉISBOL D.H. 2007 - 1ª JORNADA - GRUPO
'2' - 23 y 24 JUNIO |
|||||||||||||||||||
| Dia 24/06/07 |
Hora : |
Árbitros : |
G. Urquijo / J. Lumbreras | Anotador: | A. Ilundáin | ||||||||||||||
| Partido 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| RIVAS CDEP | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | |||||||
| ARGA | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | |||||||
| Dia 24/06/07 | Hora : |
Árbitros : |
J. Lumbreras / G. Urquijo | Anotador: | A. Ilundáin | ||||||||||||||
| Partido 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| RIVAS CDEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| ARGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | 8 | 9 | 2 | |||||||
| Dia 24/06/07 | Hora : |
Árbitros : |
J. Menéndez / F. Marín | Anotador: | I. Escribano | ||||||||||||||
| Partido 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| CD PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 4 | |||||||
| IRABIA | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 12 | 7 | 2 | |||||||
| Dia 24/06/07 | Hora : |
Árbitros : |
F. Marín / J. Menéndez | Anotador: | I. Escribano | ||||||||||||||
| Partido 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| CD PAMPLONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | |||||
| IRABIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 6 | |||||
| Dia 23/06/07 | Hora : |
14:00 | Árbitros : |
J. Peña / J. Moreno | Anotador: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| EL LLANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 1 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | |||||||
| Dia 23/06/07 | Hora : | A cont. | Árbitros : |
J. Moreno / J. Peña | Anotador: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| EL LLANO | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | 1 | |||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | |||||||
| CLASIFICACIÓN GRUPO '2' | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| EL LLANO | 10 |
10 |
0 |
91 |
34 |
135 |
10 |
1000 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 10 |
6 |
4 |
74 |
60 |
110 |
29 |
600 | |||||||||||
| IRABIA | 10 |
5 |
5 |
53 |
40 |
68 |
21 |
500 | |||||||||||
| ARGA | 10 |
5 |
5 |
57 |
60 |
75 |
20 |
500 | E |
||||||||||
| PAMPLONA | 10 |
2 |
8 |
38 |
68 |
69 |
27 |
200 | |||||||||||
| RIVAS CDEP | 10 |
2 |
8 |
40 |
91 |
83 |
28 |
200 | |||||||||||