|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2007 - 1ª JORNADA - 25 MARZO |
|||||||||||||||||||
| Dia 25/03/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
I. Meléndez / M. González | Anotador/a: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA UCH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
| VILADECANS | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 6 | 7 | 1 | |||||||||
| Dia 25/03/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. González /I. Meléndez | Anotador/a: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA UCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | - | 11 | 12 | 4 | |||||||||
| Dia 25/03/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.J. López / M.J. Vallinas | Anotador/a: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| IAE OBB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| Dia 25/03/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M.J. Vallinas / J.J. López | Anotador/a: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
| IAE OBB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
| Dia 25/03/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Boury / L.I. Pardo | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | - | 17 | 16 | 5 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | 4 | |||||||||
| Dia 25/03/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
L.I. Pardo / A. Boury | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 3 | 12 | 4 | 3 | - | - | 22 | 11 | - | ||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 2 |
2 |
0 |
39 |
5 |
27 |
5 |
1000 | E1 |
||||||||||
| VILADECANS | 2 |
2 |
0 |
17 |
11 |
19 |
5 |
1000 | E1 |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 2 |
1 |
1 |
7 |
5 |
7 |
5 |
500 | E1 |
||||||||||
| IAE OBB | 2 |
1 |
1 |
5 |
7 |
9 |
6 |
500 | E1 |
||||||||||
| ANTORCHA CEU | 2 |
0 |
2 |
11 |
17 |
15 |
4 |
0 |
E1 |
||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 2 |
0 |
2 |
5 |
39 |
9 |
7 |
0 | E1 |
||||||||||