|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2007 - 2ª JORNADA - 1 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 01/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
I. Meléndez / A. Prenss | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 12 | 3 | |||||||||
| Dia 01/04/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
A Prenss/ I. Meléndez | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 9 | 9 | 1 | |||||||||
| Dia 01/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M. Rubio / J.A. Maestre | Anotador/a: | E. Vargas | |||||||||||||
| Partido 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| VILADECANS | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 14 | 11 | 4 | |||||||||
| Dia 01/04/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
J.A. Maestre / M. Rubio | Anotador/a: | E. Vargas | |||||||||||||
| Partido 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 7 | 8 | 1 | |||||||||
| Dia 01/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Boury / M.J. Vallinas | Anotador/a: | J. Rial | |||||||||||||
| Partido 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IAE OBB | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | - | - | 22 | 14 | 1 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| Dia 01/04/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
M.J. Vallinas / A. Boury | Anotador/a: | J. Rial | |||||||||||||
| Partido 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IAE OBB | 13 | 4 | 0 | 7 | - | - | - | 24 | 9 | 4 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 4 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 5 | 3 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| VILADECANS | 4 |
4 |
0 |
38 |
18 |
38 |
10 |
1000 | E2 |
||||||||||
| IAE OBB | 4 |
3 |
1 |
51 |
24 |
32 |
11 |
750 | E2 |
||||||||||
| ANTORCHA CEU | 4 |
2 |
2 |
27 |
24 |
36 |
8 |
500 |
E2 |
||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 4 |
2 |
2 |
46 |
21 |
37 |
8 |
500 | E2 |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 4 |
1 |
3 |
14 |
26 |
18 |
17 |
250 | E2 |
||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 4 |
0 |
4 |
22 |
85 |
19 |
15 |
0 | E2 |
||||||||||