|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR - 3ª JORNADA - 15 ABRIL DE 2007 |
|||||||||||||||||||
| Dia 15/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
Anotador: | A. Peña | ||||||||||||||
| Partido 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA UCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | |||||||
| IAE OBB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| Dia 15/04/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
Anotador: | A. Peña | ||||||||||||||
| Partido 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA UCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | |||||||||
| IAE OBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Dia 15/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
Anotador: | N. Fernández | ||||||||||||||
| Partido 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| Dia 15/04/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
Anotador: | N. Fernández | ||||||||||||||
| Partido 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | 9 | 7 | 0 | |||||||||
| Dia 15/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
Anotador: | J.J. Martín | ||||||||||||||
| Partido 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||||
| Dia 15/04/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
Anotador: | J.J. Martín | ||||||||||||||
| Partido 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 6 | |||||||||
| VILADECANS | 4 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | 12 | 9 | 0 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| VILADECANS | 6 |
6 |
0 |
54 |
21 |
54 |
11 |
1000 | E3 |
||||||||||
| ANTORCHA CEU | 6 |
4 |
2 |
35 |
26 |
47 |
8 |
667 |
E3 |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 6 |
3 |
3 |
26 |
28 |
31 |
19 |
500 | E3 |
||||||||||
| IAE OBB | 6 |
3 |
3 |
53 |
32 |
38 |
15 |
500 | E3 |
||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 6 |
2 |
4 |
49 |
37 |
45 |
17 |
333 | E3 |
||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 6 |
0 |
6 |
24 |
97 |
25 |
19 |
0 | E3 |
||||||||||