|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR - 4ª JORNADA - 22 ABRIL DE 2007 |
|||||||||||||||||||
| Dia 22/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
Anotador: | M.A. Verdú | ||||||||||||||
| Partido 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| Dia 22/04/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
Anotador: | M.A. Verdú | ||||||||||||||
| Partido 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 9 | 2 | |||||||||
| Dia 22/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
Anotador: | A. Peña | ||||||||||||||
| Partido 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| IAE OBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| Dia 22/04/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
Anotador: | A. Peña | ||||||||||||||
| Partido 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| IAE OBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| Dia 22/04/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
Anotador: | B. Sevilla | ||||||||||||||
| Partido 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| VILADECANS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 12 | 1 | |||||||||
| Dia 22/04/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
Anotador: | B. Sevilla | ||||||||||||||
| Partido 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| VILADECANS | 6 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| VILADECANS | 8 |
8 |
0 |
71 |
22 |
75 |
13 |
1000 | E4 |
||||||||||
| ANTORCHA CEU | 8 |
6 |
2 |
45 |
31 |
62 |
12 |
750 |
|||||||||||
| IAE OBB | 8 |
4 |
4 |
56 |
36 |
46 |
20 |
500 | E4 |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 8 |
3 |
5 |
31 |
38 |
44 |
24 |
375 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 8 |
3 |
5 |
53 |
40 |
47 |
21 |
375 | |||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 8 |
0 |
8 |
25 |
114 |
27 |
21 |
0 | E4 |
||||||||||
| Nota: Aquellos equipos que no hayan cumplimentado los rosters solicitados por el servicio de estadísticas | |||||||||||||||||||
| del Colegio Nacional de Anotación no dispondrán de estadísticas acumuladas. | |||||||||||||||||||