|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR - 5ª JORNADA - 6 MAYO DE 2007 |
|||||||||||||||||||
| Dia 06/05/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.A. Maestre / M. González | Anotador: | E. Vargas | |||||||||||||
| Partido 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| Dia 06/05/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. González / J.A. Maestre | Anotador: | E. Vargas | |||||||||||||
| Partido 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 11 | 0 | |||||||||
| Dia 06/05/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
I. Meléndez / A. Prenss | Anotador: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 5 | 8 | 0 | |||||||||
| Dia 06/05/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
A. Prenss / I. Meléndez | Anotador: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 6 | 7 | 5 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 15 | 9 | 2 | |||||||||
| Dia 06/05/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.J. López / M.J. Vallina | Anotador: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| IAE OBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Dia 06/05/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
M.J. Vallina / J.J. López | Anotador: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| IAE OBB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| VILADECANS | 10 |
9 |
1 |
77 |
26 |
84 |
16 |
900 | E4 |
||||||||||
| ANTORCHA CEU | 10 |
8 |
2 |
65 |
37 |
79 |
14 |
800 |
|||||||||||
| IAE OBB | 10 |
5 |
5 |
60 |
42 |
49 |
26 |
500 | E4 |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 10 |
5 |
5 |
40 |
43 |
62 |
30 |
500 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 10 |
3 |
7 |
58 |
49 |
57 |
24 |
300 | |||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 10 |
0 |
10 |
31 |
134 |
37 |
26 |
0 | E4 |
||||||||||
| Nota: Aquellos equipos que no hayan cumplimentado los rosters solicitados por el servicio de estadísticas | |||||||||||||||||||
| del Colegio Nacional de Anotación no dispondrán de estadísticas acumuladas. | |||||||||||||||||||