|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR - 8ª JORNADA - 27 MAYO DE 2007 |
|||||||||||||||||||
| Dia 27/05/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Prenss / I. Meléndez | Anotador: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IAE OBB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| Dia 27/05/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
I. Meléndez / A. Prenss | Anotador: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IAE OBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| ANTORCHA UCH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 0 | |||||||||
| Dia 27/05/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M.J. Vallina / M. Rubio | Anotador: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 7 | 1 | |||||||||
| Dia 27/05/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. Rubio / M.J. Vallina | Anotador: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 5 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| Dia 27/05/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.A. Maestre / L.I. Pardo | Anotador: | L.M. Esteban | |||||||||||||
| Partido 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 10 | 1 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| Dia 27/05/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
L.I. Pardo / J.A. Maestre | Anotador: | L.M. Esteban | |||||||||||||
| Partido 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | 14 | 1 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8 | 6 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| VILADECANS | 16 |
13 |
3 |
124 |
52 |
144 |
23 |
813 | |||||||||||
| ANTORCHA CEU | 16 |
12 |
4 |
87 |
61 |
113 |
27 |
750 |
|||||||||||
| IAE OBB | 16 |
8 |
8 |
96 |
72 |
98 |
39 |
500 | E |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 16 |
7 |
9 |
68 |
88 |
104 |
57 |
438 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 16 |
6 |
10 |
105 |
84 |
100 |
46 |
375 | |||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 16 |
2 |
14 |
53 |
176 |
60 |
37 |
125 | |||||||||||
| Nota: Aquellos equipos que no hayan cumplimentado los rosters solicitados por el servicio de estadísticas | |||||||||||||||||||
| del Colegio Nacional de Anotación no dispondrán de estadísticas acumuladas. | |||||||||||||||||||