|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR - 9ª JORNADA - 3 DE JUNIO DE 2007 |
|||||||||||||||||||
| Dia 03/06/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M. González / I. Meléndez | Anotador: | ||||||||||||||
| Partido 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA UCH | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 14 | 14 | 4 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| Dia 03/06/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
I. Meléndez / M. González | Anotador: | ||||||||||||||
| Partido 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA UCH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| Dia 03/06/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M. Rubio / J.A. Maestre | Anotador: | M.D. Martínez | |||||||||||||
| Partido 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IAE OBB | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| Dia 03/06/07 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
J.A. Maestre / M. Rubio | Anotador: | M.D. Martínez | |||||||||||||
| Partido 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| IAE OBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Dia 03/06/07 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Boury / J.J. López | Anotador: | J. Rial | |||||||||||||
| Partido 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | 12 | 15 | 1 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| Dia 03/06/07 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
J.J. López / A. Boury | Anotador: | J. Rial | |||||||||||||
| Partido 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
ST |
||||||||||
| VILADECANS | 18 |
15 |
3 |
147 |
55 |
170 |
26 |
833 | |||||||||||
| ANTORCHA CEU | 18 |
14 |
4 |
109 |
65 |
138 |
34 |
778 |
|||||||||||
| IAE OBB | 18 |
10 |
8 |
103 |
72 |
112 |
43 |
556 | E |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 18 |
7 |
11 |
72 |
110 |
112 |
64 |
389 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 18 |
6 |
12 |
105 |
91 |
106 |
51 |
333 | |||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 18 |
2 |
16 |
56 |
199 |
63 |
50 |
111 | |||||||||||
| Nota: Aquellos equipos que no hayan cumplimentado los rosters solicitados por el servicio de estadísticas | |||||||||||||||||||
| del Colegio Nacional de Anotación no dispondrán de estadísticas acumuladas. | |||||||||||||||||||