|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2008 - 2ª JORNADA - 6 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 06/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Prenss / J.A. Maestre | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | 8 | 1 | |||||||||
| Dia 06/04/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
J.A. Maestre / A Prenss | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 12 | 1 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | 5 | 4 | |||||||||
| Dia 06/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
L.I. Pardo / M. González | Anotador/a: | B. Sevilla | |||||||||||||
| Partido 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 4 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 7 | 9 | 1 | |||||||||
| Dia 06/04/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. González / L.I. Pardo | Anotador/a: | B. Sevilla | |||||||||||||
| Partido 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 14 | 8 | 1 | |||||||||
| Dia 06/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M.J. Vallinas / J.J. López | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| FONORTE OBB | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 6 | 10 | 2 | |||||||||
| Dia 06/04/08 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
J.J. López / M.J. Vallinas | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| FONORTE OBB | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | 9 | 7 | 1 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| FONORTE OBB | 4 |
3 |
1 |
30 |
17 |
34 |
8 |
750 | E |
||||||||||
| HÉRCULES L'H | 4 |
3 |
1 |
36 |
20 |
31 |
8 |
750 | E |
||||||||||
| VILADECANS | 4 |
2 |
2 |
24 |
24 |
36 |
5 |
500 | E |
||||||||||
| ANTORCHA CEU | 2 |
1 |
1 |
9 |
11 |
13 |
5 |
500 | E |
||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 4 |
1 |
3 |
24 |
30 |
19 |
10 |
250 |
E |
||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 2 |
0 |
2 |
0 |
21 |
4 |
7 |
0 | E |
||||||||||