|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2008 - 4ª JORNADA - 20 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 20/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Prenss / M. González | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| Dia 20/04/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. González / A. Prenss | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 0 | |||||||||
| Dia 20/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.A. Maestre / L.I. Pardo | Anotador/a: | J. Gols | |||||||||||||
| Partido 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| VILADECANS | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 9 | 0 | |||||||||
| Dia 20/04/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
L.I. Pardo / J.A. Maestre | Anotador/a: | J.Gols | |||||||||||||
| Partido 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| VILADECANS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 7 | 14 | 1 | |||||||||
| Dia 20/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.J. López / M.J. Vallina | Anotador/a: | A Peña | |||||||||||||
| Partido 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| FONORTE OBB | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - | 8 | 9 | 1 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| Dia 20/04/08 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
M.J. Vallina / J.J. López | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| FONORTE OBB | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - | 11 | 9 | 2 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 4 | 7 | 4 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| ANTORCHA CEU | 6 |
5 |
1 |
32 |
19 |
52 |
10 |
833 | |||||||||||
| VILADECANS | 8 |
6 |
2 |
54 |
27 |
75 |
9 |
750 | |||||||||||
| FONORTE OBB | 8 |
5 |
3 |
59 |
37 |
73 |
17 |
625 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 8 |
5 |
3 |
56 |
39 |
64 |
15 |
625 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 8 |
1 |
7 |
28 |
58 |
35 |
22 |
125 |
|||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 6 |
0 |
6 |
7 |
56 |
19 |
21 |
0 | |||||||||||