|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2008 - 5ª JORNADA - 27 ABRIL |
|||||||||||||||||||
| Dia 27/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Prenss / C. Suárez | Anotador/a: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
| Dia 27/04/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
C. Suárez / A. Prenss | Anotador/a: | N. Fernández | |||||||||||||
| Partido 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||||||||
| HÉRCULES L'H | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | |||||||||
| Dia 27/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
L.I. Pardo / M. Redín | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA CEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| FONORTE OBB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| Dia 27/04/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. Redín / L.I. Pardo | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA CEU | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2 | |||||||||
| FONORTE OBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 6 | 9 | 2 | |||||||||
| Dia 27/04/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.A. Maestre / M.J. Vallina | Anotador/a: | L.M. Esteban | |||||||||||||
| Partido 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| Dia 27/04/08 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
M.J. Vallina / J.A. Maestre | Anotador/a: | L.M. Esteban | |||||||||||||
| Partido 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 13 | 3 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| FONORTE OBB | 10 |
7 |
3 |
68 |
43 |
87 |
20 |
700 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 10 |
7 |
3 |
63 |
44 |
80 |
17 |
700 | |||||||||||
| ANTORCHA CEU | 8 |
5 |
3 |
38 |
28 |
64 |
13 |
625 | |||||||||||
| VILADECANS | 10 |
6 |
4 |
59 |
34 |
91 |
11 |
600 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 10 |
3 |
7 |
37 |
59 |
53 |
28 |
300 |
|||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 8 |
0 |
8 |
8 |
65 |
25 |
25 |
0 | |||||||||||