|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2008 - 7ª JORNADA - 18 de MAYO |
|||||||||||||||||||
| Dia 18/05/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M. González / A. Prenss | Anotador/a: | J.J. Martín | |||||||||||||
| Partido 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA CEU | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | |||||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
| Dia 18/05/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
A. Prenss / M. González | Anotador/a: | J.J. Martín | |||||||||||||
| Partido 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| ANTORCHA CEU | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||
| VILADECANS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| Dia 18/05/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.J. López / M.J. Vallina | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| Dia 18/05/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M.J. Vallina / J.J. López | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 7 | 3 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | |||||||||
| Dia 18/05/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
L.I. Pardo / J.A. Maestre | Anotador/a: | R. Rodríguez | |||||||||||||
| Partido 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| FONORTE OBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | |||||||||
| Dia 18/05/08 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
J.A. Maestre / L.I. Pardo | Anotador/a: | R. Rodríguez | |||||||||||||
| Partido 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| FONORTE OBB | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | 5 | 9 | 0 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | - | 12 | 14 | 1 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| ANTORCHA CEU | 14 |
11 |
3 |
111 |
38 |
128 |
19 |
786 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 14 |
10 |
4 |
93 |
64 |
120 |
30 |
714 | |||||||||||
| FONORTE OBB | 14 |
9 |
5 |
91 |
74 |
117 |
28 |
643 | |||||||||||
| VILADECANS | 14 |
6 |
8 |
77 |
67 |
120 |
19 |
429 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 14 |
6 |
8 |
60 |
77 |
85 |
37 |
429 |
|||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 14 |
0 |
14 |
28 |
140 |
53 |
43 |
0 | |||||||||||