|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2008 - 8ª JORNADA - 25 de MAYO |
|||||||||||||||||||
| Dia 25/05/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A. Prenss / M. Sánchez | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| DRIDMA RIVAS | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| ANTORCHA CEU | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| Dia 25/05/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. Sánchez / A. Prenss | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| DRIDMA RIVAS | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| ANTORCHA CEU | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| Dia 25/05/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.J. López / M.J. Vallina | Anotador/a: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | |||||||||
| FONORTE OBB | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 8 | 7 | 0 | |||||||||
| Dia 25/05/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M.J. Vallina / J.J. López | Anotador/a: | J.C. Agueda | |||||||||||||
| Partido 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | - | 15 | 9 | 3 | |||||||||
| FONORTE OBB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| Dia 25/05/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
L.I. Pardo / M. Redin | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| Dia 25/05/08 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
M. Redin / L.I. Pardo | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 0 | 4 | 8 | 4 | - | - | - | 16 | 11 | 0 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| ANTORCHA CEU | 14 |
11 |
3 |
111 |
38 |
128 |
19 |
786 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 16 |
11 |
5 |
114 |
75 |
139 |
36 |
688 | |||||||||||
| FONORTE OBB | 16 |
10 |
6 |
102 |
95 |
129 |
31 |
625 | |||||||||||
| VILADECANS | 16 |
8 |
8 |
104 |
75 |
138 |
23 |
500 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 14 |
6 |
8 |
60 |
77 |
85 |
37 |
429 |
|||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 16 |
0 |
16 |
36 |
167 |
61 |
53 |
0 | |||||||||||