|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2008 - 9ª JORNADA - 1 de JUNIO |
|||||||||||||||||||
| Dia 01/06/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M. González / A. Prenss | Anotador/a: | E. Salvador | |||||||||||||
| Partido 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
| Dia 01/06/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. Sánchez / A. Prenss | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| Dia 01/06/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.A. Maestre / M.J. Vallina | Anotador/a: | L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | |||||||||
| Dia 01/06/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M.J. Vallina / J.A. Maestre | Anotador/a: | L. Villagra | |||||||||||||
| Partido 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| VILADECANS | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | 15 | 12 | 1 | |||||||||
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 8 | 8 | |||||||||
| Dia 01/06/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.J. López / L.I. Pardo | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| AT.S.SEBASTIÁN | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| FONORTE OBB | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| Dia 01/06/08 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
J.J. López / L.I. Pardo | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | EST |
| AT.S.SEBASTIÁN | S | U | S | P | E | N | D | I | D | O | - | ||||||||
| FONORTE OBB | P | O | R | L | L | U | V | I | A | - | |||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| ANTORCHA CEU | 16 |
13 |
3 |
127 |
44 |
142 |
26 |
813 | |||||||||||
| FONORTE OBB | 16 |
10 |
6 |
102 |
95 |
129 |
31 |
625 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 18 |
11 |
7 |
120 |
91 |
152 |
45 |
611 | |||||||||||
| VILADECANS | 18 |
10 |
8 |
129 |
85 |
161 |
24 |
556 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 16 |
6 |
10 |
70 |
102 |
101 |
51 |
375 |
|||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 16 |
0 |
16 |
36 |
167 |
61 |
53 |
0 | |||||||||||