|
LIGA NACIONAL DE SÓFBOL FEMENINO DIVISIÓN
DE HONOR 2008 - 10ª JORNADA - 8 de JUNIO |
|||||||||||||||||||
| Dia 08/06/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
J.J. López / C. Suárez | Anotador/a: | E. Salvador | |||||||||||||
| Partido 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 4 | ||||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | ||||||||
| Dia 08/06/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
C. Suárez / J.J. López | Anotador/a: | E. Salvador | |||||||||||||
| Partido 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| HÉRCULES L'H | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
| VILADECANS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | |||||||||
| Dia 08/06/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
A, Prenss / M. Sánchez | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| FONORTE OBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 9 | 0 | |||||||||
| Dia 08/06/08 |
Hora : |
A cont |
Árbitros : |
M. Sánchez / A. Prenss | Anotador/a: | M.A. Verdú | |||||||||||||
| Partido 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| FONORTE OBB | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 6 | 1 | |||||||||
| ANTORCHA CEU | 8 | 3 | 9 | - | - | - | - | 20 | 10 | 1 | |||||||||
| Dia 08/06/08 |
Hora : |
11 h. |
Árbitros : |
M.J. Vallina / M. Redin | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
| Dia 08/06/08 | Hora : | A cont. |
Árbitros : |
M. Redin / M.J. Vallina | Anotador/a: | A. Peña | |||||||||||||
| Partido 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT | HITS | ERR | |
| DRIDMA RIVAS | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | - | - | 11 | 6 | 2 | |||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| CLASIFICACIÓN PROVISIONAL | |||||||||||||||||||
| ROSTER |
PJ |
PG |
PP |
CF |
CC |
H |
E |
AVE |
|||||||||||
| ANTORCHA CEU | 18 |
15 |
3 |
152 |
46 |
161 |
27 |
833 | |||||||||||
| HÉRCULES L'H | 20 |
12 |
8 |
137 |
106 |
171 |
52 |
600 | |||||||||||
| FONORTE OBB | 18 |
10 |
8 |
104 |
120 |
139 |
35 |
556 | |||||||||||
| VILADECANS | 20 |
11 |
9 |
144 |
102 |
186 |
27 |
550 | |||||||||||
| DRIDMA RIVAS | 18 |
8 |
10 |
89 |
107 |
113 |
55 |
444 |
|||||||||||
| AT.S.SEBASTIÁN | 18 |
0 |
18 |
41 |
186 |
74 |
66 |
0 | |||||||||||